Positie | Coureur | Punten | Racenummer |
1 | G.J. Konijnendijk | 134 | #63 |
2 | J. van der Kamp | 131 | #49 |
3 | B. Boekee | 109 | #69 |
4 | G. Bekkenkamp | 95 | #04 |
5 | L. Di Mayo | 55 | #420 |
6 | J. Hogenkamp | 49 | #26 |
7 | R. van der Kamp | 48 | #34 |
8 | F. Varekamp | 42 | #308 |
9 | J. Valstar | 34 | #16 |
10 | K. Sonneveld | 19 | #122 |
11 | K. van der Weijden | 7 | #302 |
12 | H. Keric | 1 | #1 |
Positie | Punten |
1 | 20 |
2 | 15 |
3 | 12 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | 1 |
In de Mercedes-AMG C63 Cup worden de punten verdeeld onder de hoogst geklassificeerde 50% van het complete ingeschreven veld.
Dit betekend dat er per seizoen een verschillende puntenverdeling is op basis van de hoeveelheid ingeschreven voertuigen.
Zo blijft de C63 Cup competitief en blijft de puntentelling uiterst spannend!
*DIT IS EEN VOORBEELD PAGINA - DEZE PAGINA IS ONDERHEVIG AAN VERANDERINGEN*